Spieltage im Überblick
| Spieltag | Heim | Gast | ||
| 1 | Werder | Neubrandenburg | ||
| 2 | Jena | Werder | ||
| 3 | Werder | Magdeburh | ||
| 4 | Aurich | Werder | ||
| 5 | Werder | HSV | ||
| 6 | Wolfsburg | Werder | ||
| 7 | Werder | Herta 03 Zehlendorf | ||
| 8 | Meppen | Werder | ||
| 9 | Werder | Potsdam | ||
| 10 | Neubrandenburg | Werder | ||
| 11 | Werder | Jena | ||
| 12 | Magdeburg | Werder | ||
| 13 | Werder | Aurich | ||
| 14 | HSV | Werder | ||
| 15 | Werder | Wolfsburg | ||
| 16 | Herta 03 Zehlendorf | Werder | ||
| 17 | Werder | Meppen | ||
| 18 | Potsdam | Werder | ||
auch auf unserer übersichtlichen Seite: U17 2018/19 Bundesliga Nord/Nordost
Entdecke mehr von 1. Offizieller Frauenfussball Fan Club e. V. "SV Werder"
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
