1. Frauen: FLYERALARM Frauen-Bundesliga/DFB-Pokal
Zugänge 2022/23:
- Lena Triendl (SC Sand)
- Hannah Etzold
(FC Förderkader Rene Schneider) - Saskia Matheis (Eintracht Frankfurt)
- Michaela Brandenburg (SC Sand)
- Sarah-Lisa Dübel (SC Sand)
- Hanna Németh (Ferencváros Budapest/Ungarn)
- Melina Kunkel (eigene U17-Juniorinnen)
Abgänge 2022/23:
- Gabriella Toth (Karriereende)
- Kira Witte (Idaho Vandels/USA)
- Jette Zimmer (CSU Bakersfield Woman´s Soccer/USA)
- Anna Hausdorff (Unbekannt)
- Ina Timmermann (Keiser Seahawks/USA)
Saisonplan 2022/23
Datum | Uhr | Wettbewerb | Sp. | Heim | Gast | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09 – 12.09 | Pokal | 2. Runde | ||||
18.09. | 16:00 | Liga | 1 | Werder Bremen | Turbine Potsdam | Magenta Sport |
25.09. | 13:00 | Liga | 2 | Bayern München | Werder Bremen | Magenta Sport |
30.09 – 02.10 | Liga | 3 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | Magenta Sport | |
14.10 – 16.10 | Liga | 4 | Werder Bremen | MSV Duisburg | Magenta Sport | |
21.10 – 23.10 | Liga | 5 | 1 FC Köln | Werder Bremen | Magenta Sport | |
28.10 – 30.10 | Liga | 6 | Werder Bremen | VFL Wolfsburg | Magenta Sport | |
04.11 – 06.11 | Liga | 7 | SV Meppen | Werder Bremen | Magenta Sport | |
19.11 – 21.11 | Pokal | 1/8 Finale | ||||
25.11 – 27.11 | Liga | 8 | Werder Bremen | SC Freiburg | Magenta Sport | |
02.12 – 04.12 | Liga | 9 | SGS Essen | Werder Bremen | Magenta Sport | |
09.12 – 11.12 | Liga | 10 | Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | Magenta Sport | |
03.02 – 05.02 | Liga | 11 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | Magenta Sport | |
10.02 – 12.02 | Liga | 12 | Turbine Potsdam | Werder Bremen | Magenta Sport | |
28.02 / 01.03 | Pokal | 1/4 Finale | ||||
03.03 – 05.03 | Liga | 13 | Werder Bremen | Bayern München | Magenta Sport | |
10.03 – 12.03 | Liga | 14 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | Magenta Sport | |
17.03 – 19.03 | Liga | 15 | SV Meppen | Werder Bremen | Magenta Sport | |
24.03 – 26.03 | Liga | 16 | Werder Bremen | 1. FC Köln | Magenta Sport | |
31.03 – 02.04 | Liga | 17 | VFL Wolfsburg | Werder Bremen | Magenta Sport | |
15.04 / 16.04 | Pokal | 1/2 Finale | ||||
21.04 – 23.04 | Liga | 18 | Werder Bremen | MSV Duisburg | Magenta Sport | |
05.05 – 07.05 | Liga | 19 | SC Freiburg | Werder Bremen | Magenta Sport | |
12.05 – 14.05 | Liga | 20 | Werder Bremen | SGS Essen | Magenta Sport | |
18.05 | Pokal | Finale | ||||
19.05 – 21.05 | Liga | 21 | TSG 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | Magenta Sport | |
28.05 | Liga | 22 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | Magenta Sport |
Angaben ohne Gewähr