1. Frauen: FLYERALARM Frauen-Bundesliga/DFB-Pokal
Zugänge 2022/23:
- Lena Triendl (SC Sand)
- Hannah Etzold
(FC Förderkader Rene Schneider) - Saskia Matheis (Eintracht Frankfurt)
- Michaela Brandenburg (SC Sand)
- Sarah-Lisa Dübel (SC Sand)
- Hanna Németh (Ferencváros Budapest/Ungarn)
- Melina Kunkel (eigene U17-Juniorinnen)
- Sofia Nicole Dador Harrison (vereinslos)
- Stefanie Sanders (FC Rosengård / Schweden) Winter
- Chiara Hahn (South Florida Bulls / USA) Winter
- Selma Licina (Portland Pilots / USA) Winter
Abgänge 2022/23:
- Gabriella Toth (Karriereende)
- Kira Witte (Idaho Vandels/USA)
- Jette Zimmer (CSU Bakersfield Woman´s Soccer/USA)
- Anna Hausdorff (Unbekannt)
- Ina Timmermann (Keiser Seahawks/USA)
- Sofia Nicole Dador Harrison (unbekannt) Winter
- Lena Triendl (SPG SCR Altach/FFC Vorderland) Winter
- Margarita Gidion (FC Basel/Schweiz) Winter
Saisonplan 2022/23
Datum | Uhr | Wettbewerb | Sp. | Heim | Gast | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09. | 14:00 | Pokal | 2. Runde | Henstedt-Ulzburg | Werder Bremen | —————- |
18.09. | 16:00 | Liga | 1 | Werder Bremen | Turbine Potsdam | Magenta Sport |
25.09. | 13:00 | Liga | 2 | Bayern München | Werder Bremen | Magenta Sport |
02.10 | 13:01 | Liga | 3 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | Magenta Sport |
16.10 | 16:01 | Liga | 4 | Werder Bremen | MSV Duisburg | Magenta Sport |
23.10 | 16:00 | Liga | 5 | 1 FC Köln | Werder Bremen | Magenta Sport |
30.10 | 16:00 | Liga | 6 | Werder Bremen | VFL Wolfsburg | Magenta Sport |
06.11 | 16:00 | Liga | 7 | SV Meppen | Werder Bremen | Magenta Sport |
19.11 | 13:00 | Pokal | 1/8 Finale | SGS Essen | Werder Bremen | —————— |
26.11 | 16:00 | Liga | 8 | Werder Bremen | SC Freiburg | Magenta Sport |
04.12 | 16:00 | Liga | 9 | SGS Essen | Werder Bremen | Magenta Sport |
11.12 | 16:00 | Liga | 10 | Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | Magenta Sport |
05.02 | 16:00 | Liga | 11 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | Magenta Sport |
01.03 | 19:30 | Liga | 12 | Turbine Potsdam | Werder Bremen | Magenta Sport Eurosport |
28.02 / 01.03 | Pokal | 1/4 Finale | ||||
05.03 | 16:00 | Liga | 13 | Werder Bremen | Bayern München | Magenta Sport |
14.03 | 18:00 | Liga | 14 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | Magenta Sport |
19.03 | 13:00 | Liga | 15 | MSV Duisburg | Werder Bremen | Magenta Sport |
24.03 | 19:15 | Liga | 16 | Werder Bremen | 1. FC Köln | Magenta Sport Eurosport |
02.04 | 16:00 | Liga | 17 | VFL Wolfsburg | Werder Bremen | Magenta Sport |
15.04 / 16.04 | Pokal | 1/2 Finale | ||||
21.04 – 23.04 | Liga | 18 | Werder Bremen | SV Meppen | Magenta Sport | |
05.05 – 07.05 | Liga | 19 | SC Freiburg | Werder Bremen | Magenta Sport | |
12.05 – 14.05 | Liga | 20 | Werder Bremen | SGS Essen | Magenta Sport | |
18.05 | Pokal | Finale | ||||
21.05 | Liga | 21 | TSG 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | Magenta Sport | |
28.05 | Liga | 22 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | Magenta Sport |
Angaben ohne Gewähr/Änderungen möglich