
Catalina Perez und Kolumbien trennten sich am gestrigen Abend im Freunschsftsspiel gegen Neuseeland 0:0.
Catalina Perez stand über die gesamte Spielzeit im Tor. Auf Seiten von Neuseeland war die ehemalige Spielerin von Werder Betsy Hasset in der Startelf.
Spiele und Ergebnisse der Werder-Spielerinnen in chronologischer Reihenfolge:
| Datum | Uhrzeit | Spielerin | Wettbewerb | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Nov | Mi | 17:00 Uhr | Melina Kunkel | U19 EM-Quali Finnland | Deutschland | Israel | 7:1 |
| 01. Dez | Fr | 20:00 Uhr | Livia Peng | Nation League | Schweiz | Schweden | 1:0 |
| 01. Dez | Fr | 20:30 Uhr | Hanna Nemeth | Nation League | Irland | Ungarn | 1:0 |
| 02. Dez | Sa | 17:00 Uhr | Melina Kunkel | U19 EM-Quali Finnland | Deutschland | Norwegen | 4:0 |
| 02. Dez | Sa | 22:00 Uhr | Catalina Perez | Testspiel | Kolumbien | Neuseeland | 0:0 |
| 05. Dez | Di | 12:00 Uhr | Melina Kunkel | U19 EM-Quali Finnland | Finnaland | Deutschalnd | |
| 05. Dez | Di | 19:00 Uhr | Livia Peng | Nation League | Italien | Schweiz | |
| 05. Dez | Di | 19:00 Uhr | Hanna Nemeth | Nation League | Ungarn | Albanien | |
| 05. Dez | Di | 21:00 Uhr | Catalina Perez | Testspiel | Kolumbien | Neuseeland |
Entdecke mehr von 1. Offizieller Frauenfussball Fan Club e. V. "SV Werder"
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
