Werders U15-Juniorinnen qualifizieren sich für die Zwischenrunde
Beim diesjährige GIRLS SNOW CUP (auch inoffizielle deutsche Hallenmeisterschaft der U15-Juniorinnen bezeichnet) spielte das Team von Andre Schneider eine erfolgreiche Vorrunde, die in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt wurde und wusste zu gefallen.
Gegen den 1. FC Saarbrücken setzten sich die Grün-Weißen mit 2:0 durch. Zwar musste sich Werder Bremen gegen den VFL Wolfsburg mit 0:2 geschlagen geben, konnten sich jedoch im entscheidenden Spiel gegen die SGS Essen mit 1:0 durchsetzen und sich als Gruppenzweiter für die Zwischenrunde qualifizieren, die in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften aufgeteilt sind. Gruppensieger wurde der VFL Wolfsburg, die alle drei Begegnungen gewannen.
Gegner der Zwischenrunde sind die TSG Hoffenheim, 1. FFC Frankfurt und 1. FC Union Berlin. Das erste Spiel gegen die TSG Hoffenheim wurde heute noch ausgetragen und ging leider trotz einer zwischenzeitlichen Führung mit 2:4 verloren. Der 1. FFC Frankfurt und Union Berlin trennten sich 2:2.
Morgen geht es für die Mädels weiter. Zuerst gegen den 1. FFC Frankfurut und danach den 1. FC Union Berlin. Wir drücken alle Daumen.
Tabellen Vorrunde
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 5 | 7 | ||
2. | FF USV Jena | 3 | 2 | 5 | ||
3. | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 4 | ||
4. | SC 2013 Bad Neuenahr | 3 | -7 | 0 |
Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 3 | 11 | 9 | ||
2. | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 6 | ||
3. | SGS Essen | 3 | 0 | 3 | ||
4. | 1. FC Saarbrücken | 3 | -12 | 0 |
Gruppe C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FFC Frankfurt | 3 | 8 | 9 | ||
2. | 1. FC Köln | 3 | 8 | 6 | ||
3. | DSC Arminia Bielefeld | 3 | -4 | 3 | ||
4. | Hannover 96 | 3 | -12 | 0 |
Gruppe D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Gütersloh 2009 | 3 | 7 | 9 | ||
2. | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 4 | ||
3. | Hamburger SV | 3 | -2 | 4 | ||
4. | GirlsSnowCup | 3 | -6 | 0 |
Tabelle Zwischenrunde nach dem 1. Tag
Gruppe 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 2 | 3 | ||
2. | 1. FFC Frankfurt | 1 | 0 | 1 | ||
3. | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | ||
4. | SV Werder Bremen | 1 | -2 | 0 |
Gruppe 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 3 | ||
2. | FSV Gütersloh 2009 | 1 | 0 | 1 | ||
3. | 1. FC Köln | 1 | 0 | 1 | ||
4. | FF USV Jena | 1 | -1 | 0 |
Gruppe 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 1 | 2 | 3 | ||
2. | GirlsSnowCup | 1 | 1 | 3 | ||
3. | DSC Arminia Bielefeld | 1 | -1 | 0 | ||
4. | Borussia Mönchengladbach | 1 | -2 | 0 |
Gruppe 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 | 1 | 2 | 3 | ||
2. | SC 2013 Bad Neuenahr | 1 | 1 | 3 | ||
3. | SGS Essen | 1 | -1 | 0 | ||
4. | Hamburger SV | 1 | -2 | 0 |
In den Gruppen 1 und 2 werden die Halbfinalisten ausgespielt, wo sich die ersten zwei sich hierfür qualifizieren.