U15 Juniorinnen
Saisonüberblick (Liga):
C-2. BEZIRKSKLASSE Staffel A -Sommerrunde:
Sp | Datum | um | Heim | Gast |
1 | 29.04.23 | 12:00 Uhr | TSV Melchiorshausem | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) |
2 | 18.03.23 | 11:00 Uhr | spielfrei | FC Huchting II hat die Mannschaft zurückgezogen |
3 | 06.04.23 | 13:00 Uhr | TV Bremen-Walle | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) |
4 | 22.04.23 | 11:00 Uhr | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) | TSV Bremen Farge Rekum II |
5 | 06.05.23 | 11:00 Uhr | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) | SV Hemelingen |
6 | 13.05.23 | 11:00 Uhr | SV Hemelingen | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) |
7 | 03.06.23 | 11:00 Uhr | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) | TSV Farge Rekum |
8 | spielfrei | |||
9 | 17.06.23 | 11:00 Uhr | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) | SG Findorf III |
C-2. BEZIRKSKLASSE Staffel B -Winterrunde:
Sp | Datum | um | Heim | Gast |
1 | 03.09.22 | 11:00 Uhr | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) | 1. FC Burg |
2 | 10.09.22 | 13:00 Uhr | SG Bremen-Ost II | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) |
3 | 17.09.22 | 11:00 Uhr | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) | FC Huchting II |
4 | 25.09.22 | 13:00 Uhr | BSC Hastedt II o.W, | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) |
5 | 30.09.22 | 11:00 Uhr | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) | AGSV Bremen |
6 | 08.10.22 | 11:00 Uhr | SV Hemelingen | Werder Bremen U15 (Juniorinnen) |
7 | spielfrei | |||
8 | spielfrei |
Angaben ohne Gewähr