FRAUEN-EM 2022 – England

Vorrundenspiele
Gruppe A | Erg | |||
---|---|---|---|---|
06.07 | 21:00 | England | Österreich | 1:0 |
07.07 | 21:00 | Norwegen | Nordirland | 4:1 |
11.07 | 18:00 | Österreich | Nordirland | 2:0 |
11.07 | 21:00 | England | Norwegen | 8:0 |
15.07 | 21:00 | Österreich | Norwegen | 1:0 |
15:07 | 21:00 | England | Nordirland | 5:0 |
Gruppe B | Erg | |||
---|---|---|---|---|
08.07 | 18:00 | Spanien | Finnland | 4:1 |
08.07 | 21:00 | Deutschland | Dänemark | 4:0 |
12.07 | 18:00 | Dänemark | Finnland | 1:0 |
12.07 | 21:00 | Deutschland | Spanien | 2:0 |
16.07 | 21:00 | Dänemark | Spanien | 0:1 |
16.07 | 21:00 | Finnland | Deutschland | 0:3 |
Gruppe C | Erg | |||
---|---|---|---|---|
09.07 | 18:00 | Portugal | Schweiz | 2:2 |
09.07 | 21:00 | Niederlande | Schweden | 1:1 |
13.07 | 18:00 | Schweden | Schweiz | 2:1 |
13.07 | 21:00 | Niederlande | Portugal | 3:2 |
17.07 | 18:00 | Schweden | Portugal | 5:0 |
17.07 | 18:00 | Schweiz | Niederlande | 1:4 |
Gruppe D | Erg | |||
---|---|---|---|---|
10.07 | 18:00 | Belgien | Island | 1:1 |
10.07 | 21:00 | Frankreich | Italien | 5:1 |
14.07 | 18:00 | Italien | Island | 1:1 |
14.07 | 21:00 | Frankreich | Belgien | 2:1 |
18.07 | 21:00 | Italien | Belgien | 0:1 |
18.07 | 21:00 | Island | Frankreich | 1:1 |
Endtabelle Vorrunde
PL | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|---|
1 | England | Deutschland | Schweden | Frankreich |
2 | Österreich | Spanien | Niederlande | Belgien |
3 | Norwegen | Dänemark | Schweiz | Island |
4 | Nordirland | Finnland | Portugal | Italien |
Viertelfinale
Erg | |||
---|---|---|---|
20.07. – 21:00 | England | Spanien | 2:1 n. V. |
21.07. – 21:00 | Deutschland | Österreich | 2:0 |
22:07. – 21:00 | Schweden | Belgien | 1:0 |
23.07. – 21:00 | Frankreich | Niederlande | 1:0 n. V. |
Halbfinale
Erg | |||
---|---|---|---|
26.07. – 21:00 | Schweden | England | 0:4 |
27.07. – 21:00 | Frankreich | Deutschland | 1:2 |
Finale
Erg | |||
---|---|---|---|
31.07. – 18:00 | England | Deutschland | 2:1 n. V. |
Anmerkung: Angaben ohne Gewähr
EURO 2022: Unglückliche Niederlage der DFB-Frauen im Finale von Wembley
In einem packenden Finale verloren die DFB-Frauen sehr unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung. Nach 120 Minuten intensivem Spiel sanken die deutschen Fußballerinnen zu Boden und ließen ihren Tränen freien Lauf, während auf der anderen Seite die Engländerinnen…
EURO 2022: DFB-Frauen ziehen dank Popp ins Finale im Wembley Stadion
Dank einer taktischen und geschlossenen Mannschaftsleistung setzte sich das Team von Martina Teckelenburg Voss mit 2:1 (1:1) gegen Frankreich durch. Beide Treffer wurden von Alexandra Popp erzielt, die heute den Unterschied ausmachte.
EURO 2022: England zieht ins Endspiel
Zum Schluss war es ein deutlicher 4:0 Sieg der Engländerinnen gegen Schweden. Lange schaut es jedoch nicht danach aus. Zu Beginn war Schweden das dominierende Team in diesem Halbfinale, konnte jedoch gute Möglichkeiten nicht nutzen und England…
EURO 2022: Frankreich zieht ins Halbfinale gegen Deutschland
Mit einem 1:0 (0:0,0:0) Sieg in der Verlängerung setzte sich Frankreich gegen den noch amtierenden Europameister aus den Niederlanden durch und ist damit der Gegner für das DFB-Team im Halbfinale.
EURO 2022: Schweden zieht ins Halbfinale durch einen Treffer in der Nachspielzeit
In einem packenden Viertelfinale bezwingt England Spanien mit 2:1 nach Verlängerung. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand gewannen die Gastgeberinnen aufgrund einer reiferen Leistung.