2. Frauen 2018/19 RL Nord
Spielplan im Überblick
Spieltag | Heim | Gast |
|
|
1 | Werder II | Meppen II | 2:2 | zum Spiel |
2 | Büppel | Werder II | 1:1 | zum Spiel |
3 | Limmer | Werder II | 1:2 | zum Spiel |
4 | Werder II | Waldörfer SV | 1:1 | zum Spiel |
5 | Werder II | Kiel | 2:1 | Vorbericht |
6 | Henstedt – Ulzburg | Werder II | 5:1 | zum Spiel |
7 | Werder II | Delmenhorst | 2:1 | zum Spiel |
8 | Burg Gretesch | Werder II | 0:3 | zum Spiel |
9 | Werder II | Schwachhausen | 1:1 | |
10 | St. Pauli | Werder II | 2:3 | zum Spiel |
11 | Werder II | Jesteburg | 0:1 | zum Spiel |
12 | Meppen II | Werder II | ||
13 | Werder II | Limmer | ||
14 | Waldorfer SV | Werder II | ||
15 | Werder II | Büppel | ||
16 | Kiel | Werder II | ||
17 | Werder II | Henstedt – Ulzburg | ||
18 | Delmenhorst | Werder II | ||
19 | Werder II | Burg Gretesch | ||
20 | Schwachhausen | Werder II | ||
21 | Werder II | St. Pauli | ||
22 | Jesteburg | Werder II | ||
Aktuelle Tabelle und weitere Ergebnisse auf fussball.de